Операции
Пластическая хирургия и психология
Возросшая популярность пластической и эстетической хирургии среди мужчин и женщин, привлекла к ней интерес и со стороны профессиональных психологов и психиатров, которые пришли к выводу, что учитывать душевное состояние пациента и его психологический тип перед операцией не менее важно, чем состояние физического здоровья.
Самые грандиозные мифы об увеличении груди
Если рассматривать вопрос с точки зрения состояния тканей с течением времени и отбросить «социальную желательность», то большая грудь не значит лучшая.
Главная ›
Стоимость пластических операцийСтоимость пластических операций
| название операций | операция, $US | анестезия, $US | перевязки, $US |
Операции на лице |
|||
| подъем лба (открытый) | 1600-1800 | 200 | 100 |
| эндоскопический подъем лба | 1800-2000 | 200 | 100 |
| эндоскопический подъем наружной части бровей | 1400-1600 | 200 | 60 |
| пластика верхних век | 450-500 | 100 | 60 |
| пластика нижних век | 500-600 | 100 | 50 |
| трансконъюнктивальная пластика нижних век | 400-500 | 100 | 50 |
| подтяжка средней трети лица + пластика нижних век | 1600-1800 | 250 | 100 |
| подтяжка верхних 2/3 лица (открытая) | 1800-2000 | 200 | 100 |
| эндоскописческая подтяжка верхних 2/3 лица | 2000-2200 | 250 | 100 |
| подтяжка нижних 2/3 лица и шеи | 2000-2200 | 250 | 100 |
| пластика передней поверхности шеи | 800-1000 | 100 | 50 |
| липосакция субментальной области | 300-400 | 100 | 50 |
| эндопротезирование подбородка (стоимость имплантата - 350) | 600-800 | 100 | 50 |
| полная "круговая" подтяжка лица | 3000-3200 | 250 | 100 |
| первичная ринопластика | 1800-2200 | 150 | 80 |
| вторичная ринопластика | 2000-2500 | 200 | 80 |
| пластика ушных раковин (отопластика) | 600-800 | 40 | |
Операции на молочных железах |
|||
| эндопротезирование молочных желез через подгрудной доступ (стоимость имплантатов 1200-2700) | 1700-1800 | 150 | 120 |
| эндопротезирование молочных желез через ареолу (стоимость имплантатов 1200-2700) | 1800-1900 | 150 | 120 |
| эндопротезирование молочных желез через подмышечный доступ (стоимость имплантатов 1200-2700) | 2000-2200 | 150 | 120 |
| устранение опущения (птоза) молочных желез (мастопексия) | 1800-2000 | 200 | 120 |
| уменьшение объема молочных желез (редукционная маммопластика) | 2000-3000 | 250 | 120 |
| мастопексия + эндопротезирование молочных желез (стоимость имплантатов 1200-2700) | 2000-2500 | 250 | 120 |
Операции в области живота и спины |
|||
| абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) | 1800-2500 | 250 | 120 |
| миниабдоминопластика | 1400-1600 | 200 | 100 |
| бодилифт | 3200-3800 | 300 | 150 |
| липосакция передней поверхности живота | 1400-1800 | 250 | 80 |
| липосакция боковых поверхностей живота | 1000-1200 | 200 | 80 |
| липосакция спины | 1000-1200 | 200 | 80 |
Операции на верхних и нижних конечностях |
|||
| подтяжка плеч | 1400-1600 | 150 | 100 |
| липосакция области плеч | 1000-1200 | 100 | 50 |
| подтяжка внутренней поверхности бедер | 1600-2000 | 200 | 100 |
| липосакция наружных поверхностей бедер | 1600-1800 | 150 | 80 |
| липосакция внутренних поверхностей бедер | 1200-1600 | 100 | 80 |
| липосакция области коленей | 600-800 | 100 | 50 |
| эндопротезирование ягодиц (стоимость имплантатов - 1500) | 1800-2000 | 150 | 60 |
| эндопротезирование голеней (стоимость имплантатов - 1000) | 1600-1800 | 150 | 60 |
Пребывание в клинике (за сутки) - 100 у.е. |
|||
Лабораторное обследование - от 40 у.е. |